ZNICZ ROJEWO - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Power Team - GS Polska 6:4
  • Typowe Pewniaki - Radar Team 2:0
  • JKS Amnezja - Spartakus Zjednoczeni 1:8
  • Nelesa Auto Sprint - Dwór Biesiadny 2:1
  • Costaimmo Nieruchomości - Zimny Lech Liszkowo 4:5
  • Nowa Wieś Wielka - Orły Górskiego 5:0
  • Galaktikos - Mieszanka Złotniki 2:1
  • Spichlerz Jaskóły Płonkówko - Coco Jumbo 3:0
  •        

Logowanie

Statystyki drużyny

Klub "100" Strzelców Ligi Halowej

 

L.p. Imię i Nazwisko 2010-2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Razem
1 Jarosław Dąbrowski 168 0 15 36 219
2 Marcin Wijata 133 20 31 19 203
3 Szymon Borowiak 139 5 31 11 186
4 Łukasz Radzimski 70 6 48 18 142
5 Paweł Stępień 71 14 21 22 128
7 Bartłomiej Bednarek 105 10 7 5 127
6 Mikołaj Ciejek 22 50 20 31 123
8 Karol Kruszczyński 41 38 24 18 121
9 Szymon Kaszewski 85 11 21 1 118
10 Rafał Olszewski 101 13 0 0 114
11 Łukasz Stępień 84 27 0 0 111
12 Bartłomiej Zieliński 66 11 13 7 97
13 Bartłomiej Kośka 49 17 18 13 97
14 Kuba Tomczyk 33 19 23 19 94
15 Łukasz Kroplewski 73 1 8 6 88
16 Szymon Piech 56 17 10 4 87
17 Paweł Piernik 26 17 18 24 85
18 Marek Szczęsny 65 0 18 0 83
19 Piotr Tomkiewicz 81 0 0 0 81
20 Bartłomiej Jędrzejczak 79 0 0 0 79
21 Tyberiusz Głogowski 41 12 13 12 78
22 Dawid Pawlak 52 14 7 5 78
23 Jakub Pawlaczyk 76 0 0 0 76
24 Rafał Moraczyński  75 0 0 0 75
25 Daniel Kobyłecki 62 8 3 0 73
26 Robert Matyjasz 58 3 3 7 71
27 Damian Wojciechowski 50 4 15 0 69
28 Jakub Gruszczyński 67 0 0 0 67
29 Łukasz Bączkowski 63 0 0 0 63
30 Arkadiusz Makowiecki 62 0 0 0 62
31 Patryk Borowiak 53 8 0 0 61
32 Oskar Kryszak 40 12 9 0 61
33 Marcin Kośka 54 0 0 5 59
34 Łukasz Jaranowski 44 14 0 0 58
35 Bartosz Adamski 52 5 0 0 57
36 Dariusz Wójciński 48 0 4 3 55
37 Ariel Olszewski 40 3 6 5 54
38 Dominik Koc 49 0 1 2 52
39 Radosław Sowiński 10 6 19 15 50
40 Mariusz Miszczyk 37 5 7 0 49
41 Adam Kierstan 46 0 0 0 46
42 Mateusz Nowicki 9 15 22 0 46
43 Gracjan Dragon 21 8 6 11 46
44 Dawid Marczyński 44 0 0 0 44
45 Jarosław Olszewski 18 0 15 10 43
46 Kamil Fajkowski 0 0 19 24 43
47 Michał Kutnik 41 1 0 0 42
48 Kacper Waloch 13 17 8 4 42
49 Ireneusz Czernij 0 13 15 13 41
50 Daniel Królikowski 39 1 0 0 40
51 Marek Szelagowski 26 1 8 5 40
52 Patryk Janasiński 39 0 0 0 39
53 Michał Sierzputowski 38 0 0 0 38
54 Michał Urbaniak 23 6 0 9 38
55 Kamil Brzustowicz 1 0 20 17 38
56 Krzysztof Ratajczak 29 3 4 0 36
57 Marcin Klawczyński 30 5 0 0 35
58 Piotr Kaźmierski 21 3 11 0 35
59 Daniel Czaja 34 0 0 0 34
60 Dominik Morawski 32 0 0 0 32
61 Błazej Tomaszewski 12 5 7 7 31
62 Tomasz Urbański 23 6 1 1 31
63 Mateusz Kasprzak 0 0 18 11 29
64 Kamil Socha 28 0 0 0 28
65 Radosłąw Wójciński 28 0 0 0 28
66 Jakub Norberczak 28 0 0 0 28
67 Przemysław Olszewski 0 9 8 11 28
68 Damian Urbański 16 7 2 3 28
69 Marcin Łapiński 27 0 0 0 27
70 Krzysztof Sobczak 1 0 11 15 27
71 Rafał Sobczak 0 0 12 15 27
72 Dawid Obiała 26 0 0 1 27
73 Krzysztof Winiecki 20 5 1 0 26
74 Paweł Moraczyński 10 0 16 0 26
75 Paweł Kuczyński 9 3 4 10 26
76 Mariusz Kwiatkowski 25 0 0 0 25
77 Krystian Musiał 25 0 0 0 25
78 Patryk Marjański 20 0 5 0 25
79 Paweł Sobecki 0 0 0 25 25
80 Damian Althaus 11 0 10 4 25
81 Damian Trzupek 23 0 0 0 23
82 Mateusz Kuczyński 7 8 4 4 23
83 Piotr Przybylski 4 4 10 5 23
84 Kamil Morawski 22 0 0 0 22
85 Mateusz Grabowski 22 0 0 0 22
86 Paweł Roszak 0 0 17 4 21
87 Dawid Cabański 16 4 0 0 20
88 Kamil Bochat 0 0 20 0 20
89 Błażej Wyrkowski 8 0 0 12 20
90 Arkadiusz Dreliszak 0 19 0 0 19
91 Michał Ciesielski 15 4 0 0 19
92 Krystian Jędrasik 8 0 11 0 19
93 Kamil Grzegorek 4 0 15 0 19
94 Wojciech Królak 0 0 0 19 19
95 Mikołaj Kłosowski 18 0 0 0 18
96 Marcin Sikorski 18 0 0 0 18
97 Bartosz Misz 18 0 0 0 18
98 Krzysztof Kaźmierski 17 0 0 0 17
99 Radosłąw Wiechecki 17 0 0 0 17
100 Dawid Tomczyk 11 0 6 0 17
101 Krzysztof Piernik 10 0 0 7 17
102 Filip Sadowski 4 0 6 7 17
103 Paweł Lewandowski 4 4 5 4 17
104 Maciej Bąk 16 0 0 0 16
105 Patryk Drobniecki 14 2 0 0 16
106 Cezary Giemza 0 0 16 0 16
107 Mateusz Balik 0 0 16 0 16
108 Kacper Dragon 14 0 0 2 16
109 Patryk Korzeń 0 15 0 0 15
110 Łukasz Lewandowski 10 5 0 0 15
111 Hubert Krysztofiak 10 5 0 0 15
112 Damian Stasiak 15 0 0 0 15
113 Patryk Szymczak 15 0 0 0 15
114 Kamil Fronczak 12 3 0 0 15
115 Krzysztof Popławski 0 9 6 0 15
116 Karol Kołpacki 2 10 0 3 15
117 Krzysztof Głogowski 0 0 12 3 15
118 Mateusz Więzewski 14 0 0 0 14
119 Tomasz Lewandowski 14 0 0 0 14
120 Błażej Małolepszy 11 2 1 0 14
121 Sebastian Krzysztofiak 5 2 7 0 14
122 Kacper Kuster 0 3 3 8 14
123 Marek Kuczyński 7 4 1 2 14
124 Tomasz Fajkowski 13 0 0 0 13
125 Dariusz Nowicki  13 0 0 0 13
126 Daniel Wujkowski 0 0 13 0 13
127 Sebastian Wyrkowski 7 0 0 6 13
128 Artur Zaborowski 12 0 0 0 12
129 Szymon Szatkowski 0 12 0 0 12
130 Artur Wiater 11 1 0 0 12
131 Waldemar Brejecki 12 0 0 0 12
132 Mateusz Zboiński 0 0 2 10 12
133 Michał Borkowski 0 0 1 11 12
134 Paweł Jędrzejczak 11 0 0 1 12
135 Marcin Jadach 0 5 4 3 12
136 Kamil Piotrkowiak 0 0 0 12 12
137 Łukasz Procek 9 2 0 0 11
138 Artur Rybiałek 11 0 0 0 11
139 Krystian Makowiecki 11 0 0 0 11
140 Przemysław Czaplewski 11 0 0 0 11
141 Szymon Winiecki 8 1 2 0 11
142 Rafał Panfil 5 0 3 3 11
143 Robert Obiała 0 0 0 11 11
144 Piotr Strzyżewski 10 0 0 0 10
145 A, Makowiecki 10 0 0 0 10
146 Przemysłąw Walewski 10 0 0 0 10
147 Sławomir Łapiński 10 0 0 0 10
148 Krzysztof Twardowski 10 0 0 0 10
149 Kacper Ziółkowski 10 0 0 0 10
150 Patryk Studziński 9 0 1 0 10
151 Arkadiusz Czajka 0 0 10 0 10
152 Maciej Pawlak 0 0 2 8 10
153 Mateusz Krajewski 0 4 3 3 10
154 Marcin Sikora 0 0 7 3 10
155 Dominik Białas 9 0 0 0 9
156 Arkadiusz Chojnacki 9 0 0 0 9
157 Jakub Kłos 9 0 0 0 9
158 Damian Pawlaczyk 9 0 0 0 9
159 Kamil Matuszak 7 0 2 0 9
160 Krystian Czajkowski 0 6 3 0 9
161 Paweł Pacholski 0 0 9 0 9
162 Dawid Borkowski 0 0 7 2 9
163 Kacper Najdek 0 0 6 3 9
164 Waldemar Makowiecki 8 0 0 0 8
165 Zbigniew Kłos 8 0 0 0 8
166 Maciej Wierzchowski 8 0 0 0 8
167 Zbigniew Baranowski 5 1 2 0 8
168 Ariel Skowroński 0 4 4 0 8
169 Tomasz Kurpyt 2 1 5 0 8
170 Michał Tomczyk 0 0 7 1 8
171 Marcin Grabarek 0 0 0 8 8
172 Norbert Baranowski 7 0 0 0 7
173 Przemysław Kuster 3 4 0 0 7
174 Radosław Wiechecki 7 0 0 0 7
175 Bartosz Kowalski 7 0 0 0 7
176 Kaczmarczyk 7 0 0 0 7
177 Michał Przybylski 7 0 0 0 7
178 Eryk Andrzejewski 7 0 0 0 7
179 Szymon Tarasek 7 0 0 0 7
180 Krystian Dębski 7 0 0 0 7
181 Wietrzkowski 7 0 0 0 7
182 Marek Leńczuk 7 0 0 0 7
183 Mateusz Kożanowski 7 0 0 0 7
184 Jacek Kuczyński 7 0 0 0 7
185 Łukasz Gawęda 7 0 0 0 7
186 Sławomir Matysiak 7 0 0 0 7
187 Marcin Marciniak 2 5 0 0 7
188 Artur Nowicki 7 0 0 0 7
189 Marcin Kozłowski 1 6 0 0 7
190 Radosław Nowak 3 1 3 0 7
191 Szymon Stolarski 3 0 4 0 7
192 Patryk Mirek 0 0 7 0 7
193 Bartosz Hebda 0 0 7 0 7
194 Jarosław Wrona 0 0 7 0 7
195 Tomasz Dudek 0 0 7 0 7
196 Norbert Gmerek 0 0 6 1 7
197 Maciej Przydatek 0 0 0 7 7
198 Adrian Czapla 6 0 0 0 6
199 Hubert Fusiek 6 0 0 0 6
200 Bartosz Pędowski 0 6 0 0 6
201 Dariusz Kowalewski 0 6 0 0 6
202 Mateusz Kwiatkowski 6 0 0 0 6
203 Dutkiewicz 6 0 0 0 6
204 Żmudziński 6 0 0 0 6
205 Przemysław Zieliński 6 0 0 0 6
206 Dawid Kozanowski 6 0 0 0 6
207 Michał Walkowiak 6 0 0 0 6
208 Przemysław Sparniuk 6 0 0 0 6
209 Marcin Tuszyński 6 0 0 0 6
210 Łukasz Żurawski 6 0 0 0 6
211 F. Marcinkowski 6 0 0 0 6
212 Artur Pietrzak 3 0 3 0 6
213 Sławomir Giemza 2 0 4 0 6
214 Krzysztof Mitoń 0 0 6 0 6
215 Grzegorz Mężydło 0 0 0 6 6
216 Bartłomiej Sądowski 0 0 0 6 6
217 Przemysław Sala 0 0 0 6 6
218 Michał Wilk 0 0 0 6 6
219 Fryderyk Świtała 5 0 0 0 5
220 Leszek Matyjasik 5 0 0 0 5
221 Śmigiel 5 0 0 0 5
222 Grzegorz Pękała 5 0 0 0 5
223 Mateusz Cabański 5 0 0 0 5
224 Grzegorz Lewandowski 5 0 0 0 5
225 Maciej Prus 5 0 0 0 5
226 Eugeniusz Adamski 5 0 0 0 5
227 Dariusz Nowak 5 0 0 0 5
228 Wojciech Sztandur 0 0 5 0 5
229 Mateusz Jadach 0 0 5 0 5
230 Dawid Piekarski 0 0 4 1 5
231 Jakub Kazubowski 0 0 0 5 5
232 Mateusz Zawadzki 4 0 0 0 4
233 Krzysztof Michalski 3 1 0 0 4
234 Mariusz Jakubas 2 2 0 0 4
235 Marek Kąkolewski 4 0 0 0 4
236 Kornel Jędrzejczak 4 0 0 0 4
237 Wojciech Krzysztofiak 4 0 0 0 4
238 Kamil Nawrocki 4 0 0 0 4
239 Lewy 4 0 0 0 4
240 Gezele 4 0 0 0 4
241 Radosłąw Michalski 4 0 0 0 4
242 Kaniewski 4 0 0 0 4
243 Mateusz Drabikowski 4 0 0 0 4
244 Radosław Tomaszewski 4 0 0 0 4
245 Adrian Czaja 4 0 0 0 4
246 Marcin Kadów 2 2 0 0 4
247 Dawid Łada 0 3 1 0 4
248 Marcin Świtalski 0 0 4 0 4
249 Wojciech Napierała 3 0 0 0 3
250 Radosław Matysiak 3 0 0 0 3
251 Dawid Krychowiak 3 0 0 0 3
252 Michał Kata 3 0 0 0 3
253 Tomasz Zielas 3 0 0 0 3
254 Sebastian Olejnik 0 3 0 0 3
255 Patryk Lingnau 0 3 0 0 3
256 Bartosz Pietrzak 0 3 0 0 3
257 Piotr Drobniecki 1 2 0 0 3
258 Strauchman 3 0 0 0 3
259 M. Lewandowski 3 0 0 0 3
260 Wojciech Wróblewski 3 0 0 0 3
261 Tomasz Długosz 3 0 0 0 3
262 Sebastian Luber 3 0 0 0 3
263 Marcin  Kaczmarek 3 0 0 0 3
264 Radke 3 0 0 0 3
265 Marcin Czochór 3 0 0 0 3
266 Ławiński 3 0 0 0 3
267 Rafał Pękała 3 0 0 0 3
268 Marcin Czochór 3 0 0 0 3
269 Kamil Chorałła 3 0 0 0 3
270 Przemysłąw Piaskowski 3 0 0 0 3
271 Patryk Porembski 3 0 0 0 3
272 Szymon Pestka 1 0 2 0 3
273 Damian Cięgotura 0 0 3 0 3
274 Szymon Kaźmierski 0 0 3 0 3
275 Damian Witoń 0 0 3 0 3
276 Mateusz Laks 0 0 3 0 3
277 Jakub Tomczyk 2 0 0 1 3
278 Norbert Amlicki 1 0 0 2 3
279 Paweł Bolewicki 0 0 0 3 3
280 Łukasz Kornacki 0 0 0 3 3
281 Piotr Krzewina 0 0 0 3 3
282 Bartłomiej Jóźwiak 2 0 0 0 2
283 Adam Gajda 0 2 0 0 2
284 Jakub Dreliszak 0 2 0 0 2
285 Mateusz Biernacki 1 1 0 0 2
286 Radosław Stępniak 2 0 0 0 2
287 Mateusz Sochań 2 0 0 0 2
288 Marek Kryszak 2 0 0 0 2
289 Przemysław Jędrzejczak 2 0 0 0 2
290 K. Marcinkowski 2 0 0 0 2
291 Konrad Mazurski 2 0 0 0 2
292 Przemysław Krajniak 2 0 0 0 2
293 Paweł Olszewski 2 0 0 0 2
294 Konrad Jędrzejczak 2 0 0 0 2
295 Miłosz Dymel 2 0 0 0 2
296 Mateusz Pankowski 2 0 0 0 2
297 Grap 2 0 0 0 2
298 Lamparski 2 0 0 0 2
299 Damian Pękała 2 0 0 0 2
300 Michał Skwarek 2 0 0 0 2
301 Jakub Michałek 2 0 0 0 2
302 Sebastian Żurawski 2 0 0 0 2
303 Andrzej Biedrzycki 2 0 0 0 2
304 Jabłoński 2 0 0 0 2
305 Tomasz Prus 2 0 0 0 2
306 Łukasz Krzewina 2 0 0 0 2
307 Krzysztof Lewandowski 2 0 0 0 2
308 Damian Kazmierczak 2 0 0 0 2
309 Kacper Janicki 2 0 0 0 2
310 Piotr Kanthak 0 1 1 0 2
311 Kamil Wujkowski 0 0 2 0 2
312 Mariusz Sobociński 0 0 2 0 2
313 Oskar Buzuk 0 0 2 0 2
314 Paweł Brzustowicz 0 0 2 0 2
315 Karol Aleksandrzak 0 0 0 2 2
316 Bartłomiej Czaplewski 0 0 0 2 2
317 Paweł Mężydło 0 0 0 2 2
318 Natan Radzikowski 0 0 0 2 2
319 Mateusz Szulc 1 0 0 0 1
320 Mariusz Czyżewski 1 0 0 0 1
321 Rafał Kuraszkiewicz 1 0 0 0 1
322 Rafał Olszacki 1 0 0 0 1
323 Patryk Nicpoń 0 1 0 0 1
324 Marek Stępień 0 1 0 0 1
325 Polak 1 0 0 0 1
326 Szwarkopf 1 0 0 0 1
327 Tomasz Gruszczyński 1 0 0 0 1
328 Aleksander Czarnik 1 0 0 0 1
329 Szynkarczyn 1 0 0 0 1
330 Tomasz Frankowski 1 0 0 0 1
331 Dariusz Zaremba 1 0 0 0 1
332 Adam Kujawa 1 0 0 0 1
333 Stempniewski 1 0 0 0 1
334 Dorak 1 0 0 0 1
335 Gąsiorek 1 0 0 0 1
336 Bożek 1 0 0 0 1
337 Marcin Kąkolewski 1 0 0 0 1
338 Molga 1 0 0 0 1
339 Wiśniewski 1 0 0 0 1
340 Kajetan Wegner  1 0 0 0 1
341 Kaczorowski 1 0 0 0 1
342 Kowalski 1 0 0 0 1
343 Artur Gąsiorek 1 0 0 0 1
344 Stelmaszyk 1 0 0 0 1
345 Marnocha 1 0 0 0 1
346 Łukomski 1 0 0 0 1
347 Krzysztof Sławek 1 0 0 0 1
348 Mariusz Spletstester 1 0 0 0 1
349 Jaroaław Amlicki 1 0 0 0 1
350 Piotr Nowicki 1 0 0 0 1
351 Pilachowski 1 0 0 0 1
352 Mariusz Frączak 0 0 1 0 1
353 Cyryl Buzuk 0 0 1 0 1
354 Adrian Błażejewski 0 0 1 0 1
355 Michał Kruszczyński 0 0 1 0 1
356 Łukasz Rudowicz 0 0 1 0 1
357 Rafał Spychalski 0 0 1 0 1
358 Filip Szczepaniak 0 0 1 0 1
359 Tomasz Kujawa 0 0 1 0 1
360 Łukasz Kaszewski 0 0 1 0 1
361 Przemysław Łysiak 0 0 0 1 1
362 Maciej Ostrowski 0 0 0 1 1
363 Szymon Szulc 0 0 0 1 1
364 Arkadiusz Górski 0 0 0 1 1
365 Dominik Kazubowski 0 0 0 1 1
366 Przemysław Kryszak 0 0 0 1 1
367 Bartłomiej Wojciechowski 0 0 0 1 1
368 Damian Woźnica 0 0 0 1 1

 

 

 

Klub wspierają:

URZĄD GMINY
ROJEWO

 

 

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 15
Power Team 6:4 GS Polska
Typowe Pewniaki 2:0 Radar Team
JKS Amnezja 1:8 Spartakus Zjednoczeni
Nelesa Auto Sprint 2:1 Dwór Biesiadny
Costaimmo Nieruchomości 4:5 Zimny Lech Liszkowo
Nowa Wieś Wielka 5:0 Orły Górskiego
Galaktikos 2:1 Mieszanka Złotniki
Spichlerz Jaskóły Płonkówko 3:0 Coco Jumbo

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 16

Najnowsza galeria

Kujawy - Znicz
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 367, wczoraj: 39
ogółem: 1 492 565

statystyki szczegółowe